耐普蓄电池 NPP电池高功率系列容量范围:21W~510W/cell(25°C)电压范围: 12V自放电率低:25°C,低于2%每月超过2C的大电流放电性能优越密封反应率高:大于98%适用环境范围:-15~50°C工作温度范围:-20~50°C建议工作温度:25°C应用领域控制系统电动玩具,电动工具应急灯,应急照明系统备用电力电源,UPS电力系统,电信设备消防和安全防卫系统,报警系统铁路系统以及发
耐普蓄电池 NPP电池高功率系列
容量范围:21W~510W/cell(25°C)
电压范围: 12V
自放电率低:25°C,低于2%每月
超过2C的大电流放电性能优越
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
控制系统
电动玩具,电动工具
应急灯,应急照明系统
备用电力电源,UPS
电力系统,电信设备
消防和安全防卫系统,报警系统
铁路系统以及发电站等
优越的深循环设计
长使用寿命
高能量密度
极强的放电恢复能力
广泛的工作环境温度
长±1.5 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | |||||
NP4-4Ah | 4 | 4 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | D |
NP4-5Ah | 4 | 5 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | D |
NP4-9Ah | 4 | 9 | 102 | 44 | 95 | 101 | T2/T1 | C |
NP6-1.2Ah | 6 | 1.2 | 98 | 24 | 52 | 58 | T1 | C |
NP6-2.8Ah | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 | A |
NP6-3.2Ah | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 61 | 67 | T1 | C |
NP6-4Ah | 6 | 4 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A |
NP6-5Ah | 6 | 5 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A |
NP6-7Ah | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP6-8Ah | 6 | 8 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP6-10Ah | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP6-12Ah | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 98 | 43 | 52 | 58 | T1 | E |
NP12-1.9Ah | 12 | 1.9 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C |
NP12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C |
NP12-2Ah | 12 | 2 | 70 | 47 | 98 | 103 | T1 | C |
NP12-2.9Ah | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 104 | T1 | D |
NP12-3.2Ah | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | T1 | F |
NP12-4Ah | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C |
NP12-5Ah | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C |
NP12-7Ah | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP12-7.5Ah | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP12-9Ah | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP12-10Ah | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F |
NP12-12Ah | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F |
耐普新能源公司专注传统电源产品及新能源产品的研究、开发、生产、销售,产品包括阀控式铅酸蓄电池(UPS电池、太阳能蓄电池、胶体蓄电池)、新能源锂电池、锂电电芯等。
目前,我们拥有广州工厂、郴州工厂、河南工厂、东莞工厂、越南工厂、郴州钠普工厂等六家大型独立的生产基地;在全国各省成立办事处;在美国洛杉矶、荷兰鹿特丹、尼日利亚成立销售公司,并在中东和东南亚成立办事处。致力打造全球性的生产、营销网络和售后服务体系。