公司名称:松下蓄电池(沈阳)有限公司
成立时间:1994年10月18日
总 经 理:太田 佳伸
资 本 金:14亿5千万日圆
投 资 方:松下电器产业(株)式会社
松下电器(中国)有限公司
沈阳东北蓄电池股份有限公司
占地面积:62,500平方米
从业人员:1700人(2007年3月末)
年销售额:8550万美元(2007年3月末)
松下蓄电池
生产能力:861万只(2007年3月末)
随着电子整机产业不断地趋向小型化、高性能化、省能化,电池产品在相当程度上肩负着该领域不断革新的重任。松下蓄电池(沈阳)有限公司(简称PSBS)是松下集团唯一的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。PSBS采用日本松下公司的生产技术及设备,并配以先进的检测系统,生产具有国际先进水平的阀控式铅酸蓄电池。产品销往世界50多个国家和地区,赢得了广泛的信誉。
公司按照松下的经营理念进行经营,最大满足客户的愿望,并致力于为区域的发展和社会的繁荣做出不懈的努力。
PSBS国内市场产品型号分类
用途 | 分类标准 | 电池系列 | ||
阻燃VO槽壳 | HB槽壳 | |||
备用电源 | 设计寿命 | 10年 | LC-P | LC-Y |
12年 | LC-PH;LC-PE | |||
15年 | LC-MH | |||
17年 | LC-QA |
LC-P系列---后备浮充使用普通品 | ||||||||||
用途: | ||||||||||
特点:浮充期待寿命10年; | ||||||||||
优质板栅合金、独特生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命; | ||||||||||
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215 | 220 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | |||
LC-Y系列 --- 后备浮充使用普通品 | ||||||||||
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。 | ||||||||||
特点:浮充期待寿命10年;进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命; | ||||||||||
黑色外壳采用的是符合UL94HB标准的ABS树脂,灰色中盖、上盖采用的是符合UL94V-0标准 | ||||||||||
的ABS树脂。 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-PE系列---后备浮充使用普通品 | ||||||||||
浮充期待寿命:12年 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | |||
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | |||
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PH---后备浮充使用高功率品 | ||||||||||
用途:中大型UPS短时间后备电源配套,金融、电信、医疗、数据中心等 | ||||||||||
特点:浮充期待寿命12年 | ||||||||||
比能量高、大电流高功率放电性能优越; | ||||||||||
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; | ||||||||||
进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 功率(W) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||||
15分钟率15MR | 20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-PH1270 | 12 | 70 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12105 | 12 | 105 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12150 | 12 | 150 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-PH12200 | 12 | 200 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12260 | 12 | 260 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12320 | 12 | 320 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | ||
LC-PH12375 | 12 | 375 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PH12500 | 12 | 500 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-PH12740 | 12 | 740 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-PH12760 | 12 | 760 | 220 | 533 | 270 | 215 | 220 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-QA---后备浮充使用长寿命高级品 | ||||||||||
用途:适用于重点IDC机房、石油石化、轨道交通、数据基站等以及其他对电池品质要求 | ||||||||||
特点:浮充期待寿命17年; | ||||||||||
采用耐腐蚀性高、性能稳定的新型合金配方板栅; | ||||||||||
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; | ||||||||||
最合理电解液配比,减缓对板栅的腐蚀程度,寿命进一步延长。 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-QA12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8 嵌入式铜芯 | |||
LC-QA12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8 嵌入式铜芯 | |||
LC-QA12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215 | 220 | M8 嵌入式铜芯 |
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除