深圳科士达科技股份有限公司成立于1993年,2010年12月在深圳证券交易所成功上市,证券简称:科士达,证券代码:002518。科士达集团员工3400多人,集团总部设在中国深圳南山,在深圳光明、深圳观澜、广东惠州均建有工业园。科士达专注于数据中心产品、光伏新能源产品、电动汽车充电桩产品、储能产品的研发制造,匠心经营29载,科士达已经成为行业领先的全能方案供应商。公司自主研发生产的数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、储能系统产品、电动汽车充电桩产品技术处于行业领先水平,一体化解决方案广泛应用于各行业领域。
公司坚持“市场导向+技术驱动”的发展思路,以“客户为本、匠心为质”的市场品牌定位,始终坚持行业深耕,建立了行业领先的以市场需求为导向的营销网络平台、产品研发平台及智能化供应链生产管理平台。
旗下设立的子公司有广东科士达工业科技有限公司、深圳科士达新能源有限公司、深圳毅科达能源投资有限公司、深圳市科士达软件科技有限公司、深圳科士达电气系统有限公司、科士达(香港)有限公司、东莞市煜翔机电设备有限公司、安徽科士达新能源科技有限公司、安徽科士达光伏有限公司、深圳科士达售电有限公司、深圳科士达集成有限公司、江西长新金阳光电源有限公司等12家,孙公司科士达(越南)有限公司,控股子公司宁德时代科士达科技有限公司,科士达为全球一百二十多个国家和地区的用户提供了优质的产品及全方位的服务。
YDE2060 | 600VA |
YDE1200 | 1200VA |
YDC9101S | 1KVA |
YDC9101H | 1KVA |
YDC9101H-B | 1KVA |
YDC9102S | 2KVA |
YDC9102H | 2KVA |
YDC9102H-B | 2KVA |
YDC9103S | 3KVA |
YDC9103H | 3KVA |
YDC9103H-B | 3KVA |
YDC9101S-RT | 1KVA |
YDC9101H-RT | 1KVA |
YDC9102S-RT | 2KVA |
YDC9102H-RT | 2KVA |
YDC9103S-RT | 3KVA |
YDC9103H-RT | 3KVA |
机架式1K24V6A充电长机机型 | |
机架式2K48V6A充电长机机型 | |
机架式2/3K72V6A充电长机机型 | |
YDC9106H | 6KVA |
YDC9110H | 10KVA |
YDC9106S | 6KVA |
YDC9110S | 10KVA |
YDC9106H专业版 | 6KVA |
YDC9110H专业版 | 10KVA |
YDC9106S专业版 | 6KVA |
YDC9110S专业版 | 10KVA |
YDC9106-RT专业版 | 6KVA |
YDC9110-RT专业版 | 10KVA |
RT6-10k电池箱,配20节9AH电池 | |
YDC9310 | 10KVA |
YDC9315 | 15KVA |
YDC9320 | 20KVA |
YDC9310专业版 | 10KVA |
YDC9315专业版 | 15KVA |
YDC9320专业版 | 20KVA |
YDC9306-RT专业版 | 6KVA |
YDC9310-RT专业版 | 10KVA |
导轨 | |
RT三单6-10k电池箱,配20节9AH电 | |
并机套件 | |
YDC3310 | 10KVA |
YDC3315 | 15KVA |
YDC3320 | 20KVA |
YDC3330 | 30KVA |
YDC3340 | 40KVA |
YDC3360 | 60KVA |
型号 | 功率规格 |
GP801S-B | 1KVA |
GP801H-B | 1KVA |
GP802S-B | 2KVA |
GP802H-B | 2KVA |
GP803S-B | 3KVA |
GP803H-B | 3KVA |
GP801S | 1KVA |
GP801H | 1KVA |
GP802S | 2KVA |
GP802H | 2KVA |
GP803S | 3KVA |
GP803H | 3KVA |
GP804S | 4KVA |
GP804H | 4KVA |
GP806S | 6KVA |
GP806H | 6KVA |
GP810H | 10KVA |
GP815H | 15KVA |
GP820H | 20KVA |
M6K | 6KVA |
M10K | 10KVA |
M15K | 15KVA |
M20K | 20KVA |
M30K | 30KVA |
M40K | 40KVA |
EPI 10K | 10KVA |
EPI 15K | 15KVA |
EPI 20K | 20KVA |
EPI 30K | 30KVA |
EPI 40K | 40KVA |
YDC3310-RT | 10KVA |
YDC3310B-RT | 10KVA |
YDC3315-RT | 15KVA |
YDC3315B-RT | 15KVA |
YDC3320-RT | 20KVA |
YDC3320B-RT | 20KVA |
YDC3330-RT | 30KVA |
YDC3340-RT | 40KVA |
YDC3350-RT | 50KVA |
科士达 | 7AH |
科士达 | 17AH |
科士达 | 24AH |
科士达 | 38AH |
科士达 | 65AH |
科士达 | 100AH |
科士达 | 120AH |
科士达 | 150AH |
科士达 | 200AH |
标签: 科士达UPS蓄电池
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除